Ceník - tarif Start
| Tarif | Start | Čtc Mini |
|---|---|---|
| zřízovací poplatek | 500,00 Kč | 3 500,00 Kč |
| kredit na volání v ceně aktivace | 100,00 Kč | 0,00 Kč |
| paušál | 0,00 Kč | 167,00 Kč |
| minimální měsíční hovorné ** | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| minuty zdarma * | 0 | 0 |
| ceny hovorného | ||
| místní hovory - špička | 1,10 | 5,32 |
| místní hovory - mimo špičku | 0,90 | 2,52 |
| dálkové hovory - špička | 1,10 | 5,36 |
| dálkové hovory - mimo špičku | 1,10 | 2,68 |
| mobilní sítě | 5,00 | 7,56 |
| Zahraničí | ||
| Rakousko, Německo | 2,50 | 8,90 |
| Velká Británie, Severní Irsko | 2,50 | 9,74 |
| Francie, Itálie, Švýcarsko | 2,80 | 9,74 |
| Slovensko, Polsko | 2,80 | 8,90 |
| USA (i mobil), Kanada, Austrálie | 3,00 | 9,74 |
| Čína, Rusko | 4,70 | 23,52 |
| Ukrajina | 5,80 | 18,00 |
| Vietnam | 10,90 | 47,04 |
| Účtování | ||
| účtování místní | 1+1 | 120+60 |
| účtování dálkové | 1+1 | 60+30 |
| účtování mobilní | 1+1 | 60+30 |
| účtování zahraničí | 1+1 | 60+1 |
| Časová pásma | ||
| špička | 07:00 - 19:00 | 07:00 - 19:00 |
| mimo špičku | 19:00 - 07:00 | 19:00 - 07:00 |
| Bonusové iKredity | ||
| za hodinu hovoru | 3,00 iK | 0,00 iK |
| měsíční bonus | 0,00 iK | 0,00 iK |
| čtvrtletní bonus | 0,00 iK | 0,00 iK |
* volné minuty uplatníte pouze do pevných sítí v ČR
** při neprovolání této sumy Vám bude naúčtován měsíční poplatek za primární veřejné tel. číslo


Test zdarma


